기본 점수 5.0
1(1.5) O 2(1.5) O 3(1.0) O 4(1.5) O 5(1.0) O 6(2.0) O 7(2.0) O 8(2.0) O 9(1.5) O 10(1.5) O 11(1.5) O 12(2.0) O 13(2.0) O 14(2.0) X 15(2.0) O
설정 안된거 : 14. 전체 통화 안됨.
우선 모든 장비에 이름은 토폴로지에 명시된 이름으로 바꾼다. 까먹지 않게 제일 먼저 해두는 것이 좋다. 그리고 IP 주소를 할당하는데 DHCP 서버로부터 IP 주소를 할당 받는 장치는 설정하지 않는다. 또, 모든 PC와 Server의 기본 게이트웨이는 할당 IP 주소 대역의 마지막 주소를 사용한다.
할당해야 할 IP는 아래와 같다.
출발지 인터페이스 | 목적지 인터페이스 | 출발지 IP | 목적지 IP |
---|---|---|---|
R1 | Cloud0 | 211.10.10.1 | |
R2 | Cloud0 | 211.10.10.2 | |
R3 | Cloud0 | 211.10.10.3 | |
R4 | Cloud0 | 211.10.10.4 | |
R1 | SW3 | 192.168.0.254 | |
R2 | SW4 | 211.0.0.254 | |
R3 | R5 | 120.10.10.1 | 120.10.10.2 |
R3 | R6 | 120.10.20.1 | 120.10.20.2 |
R4 | SW1 | 172.16.0.254 | |
172.16.10.254 | |||
R5 | R7 | 120.10.30.1 | 120.10.30.2 |
R6 | R7 | 120.10.40.1 | 120.10.40.2 |
ASA0 | R7 | 218.10.0.1 | 218.10.0.254 |
ASA0 | SW5 | 218.10.10.254 | |
LTE SERVER | Cell Tower | 10.10.10.254 | |
Server0 | SW5 | 218.10.10.1 | |
PT-Controller0 | SW5 | 218.10.10.100 | |
Server1 | SW4 | 218.0.0.1 | |
Server2 | SW3 | 192.168.0.1 |
VLAN 구성
SW1, SW2의 토폴로지를 참고하여 VTP를 구성해야하기 때문에 SW1에만 VLAN을 구성한다.
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name PC
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name VOICE
SW1(config)#int f0/1
SW1(config-if)#sw mo tr